Oppstilling på Kärleksudden 15 minutter før oppgitt starttid, men unntak av eliteklassen og pulje 1 som møter direkte ved star i Södra Hamngatan 10 min før start. Deltakerne ledes puljevis gående til starten i Södra Hamngatan. Vis hensyn og benytt høyre kjørefelt. Veien har motgående trafikk.
ALLE (unntatt eliteklassen og pulje 1) MÅ passere registreringsmatte ved enden av oppstillingsfelt på Kärleksudden for å aktivere tidtakerchipen og få registrert sin tid.
Tidtakerchipen sikrer at du får din nettotid på resultatlisten og registreres ved oppstillingsfeltet på Kärleksudden, ved tidsstart (ca. 2 km etter start), mellomtid og ved målpassering. Du er selv ansvarlig for å feste chipen etter anvisningen og å levere inn chipen etter rittet. Chipen kan testes ved henting av startnummer.
Bagasje/overtrekk
Leveres på angitt plass ved Gymnasskolan og ved start i sentrum. NB! Kun overtrekkstøy ved start! Det vil være fargede sekker plassert ut på hver side av startfeltet. Bagasjeutlevering på merket plass i målområdet. Deltagere har selv ansvaret for egen bagasje. Merk tøyet godt med navn på bagasjelapper som finnes i startkonvolutten.
Starttider
| Starttidspunkt | Pulje | Oppmøte |
| 08:30 | Eliteklasse menn og kvinner | Södra Hamngatan 08:20 |
| 08:35 | Pulje 1 | Södra Hamngatan 08:25 |
| 08:40 | Pulje 2 | Kärleksudden 08:25 |
| 08:45 | Pulje 3 | Kärleksudden 08:30 |
| 08:50 | Pulje 4 | Kärleksudden 08:35 |
| 08:55 | Pulje 5 | Kärleksudden 08:40 |
| 09:00 | Pulje 6 | Kärleksudden 08:45 |
| 09:05 | Pulje 7 | Kärleksudden 08:50 |
| 09:10 | Pulje 8 | Kärleksudden 08:55 |
| 09:15 | Pulje 9 | Kärleksudden 09:00 |
| 09:20 | Pulje 10 | Kärleksudden 09:05 |
| 09:25 | Pulje 11 | Kärleksudden 09:10 |
| 09:30 | Pulje 12 | Kärleksudden 09:15 |
| 09:35 | Pulje 13 | Kärleksudden 09:20 |
| 09:40 | Pulje 14 | Kärleksudden 09:25 |
| 09:45 | Pulje 15 | Kärleksudden 09:30 |
| 09:50 | Pulje 16 | Kärleksudden 09:35 |
| 09:55 | Pulje 17 | Kärleksudden 09:40 |
| 10:00 | Pulje 18 | Kärleksudden 09:45 |
| 10:05 | Pulje 19 | Kärleksudden 09:50 |
| 10:10 | Pulje 20 | Kärleksudden 09:55 |
| 10:15 | Pulje 21 | Kärleksudden 10:00 |
| 10:20 | Pulje 22 | Kärleksudden 10:05 |
| 10:25 | Pulje 23 | Kärleksudden 10:10 |
| 10:30 | Pulje 24 | Kärleksudden 10:15 |
| 10:35 | Pulje 25 | Kärleksudden 10:20 |
| 10:40 | Pulje 26 | Kärleksudden 10:25 |
| 10:45 | Pulje 27 | Kärleksudden 10:30 |
| 10:50 | Pulje 28 | Kärleksudden 10:35 |
| 10:55 | Pulje 29 | Kärleksudden 10:40 |
| 11:00 | Pulje 30 | Kärleksudden 10:45 |
Masterstart
Hver start vil ha lederbil ved defilering gjennom Strömstad sentrum. Ingen tillatelse til å kjøre forbi lederbil eller drive forbikjøringer i feltet før lederbilen passerer tidsstartlinjen ca. 2 km etter start. Vær oppmerksom på enkelte trange partier med parkerte biler langs veien. Vennligst respekter dette. Regelbrudd gir arrangøren rett til å diskvalifisere deltager på stedet.